|
|
|
|
| PLAC    | NAMN     | GULD (5p)    | SILVER (3p)    | BRONS (1p)    | POÄNG |
|
|
Jörgen E | ||||
|
|
Mattias H | ||||
|
|
Anders E | ||||
|
|
Henrik E | ||||
|
|
Pekka Ko | ||||
|
|
Pekka K | ||||
|
|
Dennis J | ||||
|
|
Benny J | ||||
|
|
Charlotte J | ||||
|
|
Mathias G | ||||
|
|
Mikael L | ||||
|
|
Juhani N | ||||
|
|
Torbjörn R | ||||
|
|
Rasmus Å | ||||
|
|
Krister B | ||||
|
|
Ola A | ||||
|
|
Pontus L | ||||
|
|
Pierre E | ||||
|
|
Johan A | ||||
|
|
Calle H | ||||
|
|
Lars M | ||||
|
|
Amir H | ||||
|
|
Lenita O | ||||
|
|
Magnus B | ||||
|
|
David A | ||||
|
|
Martin L | ||||
|
|
Fredrik J | ||||
|
|
Tommy N | ||||
|
|
Dan S | ||||
|
|
Tomas H | ||||
|
|
Fredrik N | ||||
|
|
Peter B | ||||
|
|
Lars K | ||||
|
|
Farouk T | ||||
|
|
Henry B | ||||
|
|
Janne G | ||||
|
|
Karim | ||||
|
|
Alexander E | ||||
|
|
Ted J | ||||
|
|
Magnus S | ||||
|
|
Mikael Ke | ||||
|
|
Magnus E | ||||
|
|
Anders Er | ||||
|
|
Lubban | ||||
|
|
Eric C | ||||
|
|
Thomas H | ||||
|
|
Anders Si | ||||
|
|
Sören S | ||||
|
|
Helena L | ||||
|
|
Daniel Z | ||||
|
|
Robin G | ||||
|
|
Kenta | ||||
|
|
Hannu M | ||||
|
|
Hannes G | ||||
|
|
Andreas L | ||||
|
|
Vesa H | ||||
|
|
Simon N | ||||
|
|
Robert S | ||||
|
|
Therese T |