|
|
|
|
| PLAC    | NAMN     | GULD (5p)    | SILVER (3p)    | BRONS (1p)    | POÄNG |
|
|
Tobias L | ||||
|
|
Pekka Ko | ||||
|
|
Johan A | ||||
|
|
Anders E | ||||
|
|
Henry B | ||||
|
|
Robert S | ||||
|
|
Tomas H | ||||
|
|
Bengt B | ||||
|
|
Christer P | ||||
|
|
Jörgen E | ||||
|
|
Mattias H | ||||
|
|
Daniel H | ||||
|
|
Fredrik N | ||||
|
|
Henrik E | ||||
|
|
Dennis J | ||||
|
|
Pierre E |