|
|
|
|
| PLAC    | NAMN     | GULD (5p)    | SILVER (3p)    | BRONS (1p)    | POÄNG |
|
|
Jörgen E | ||||
|
|
Anders E | ||||
|
|
Robert S | ||||
|
|
Tony L | ||||
|
|
Pekka K | ||||
|
|
Torbjörn R | ||||
|
|
Daniel H | ||||
|
|
Bengt B | ||||
|
|
Mats W | ||||
|
|
Niklas H | ||||
|
|
Fredrik N | ||||
|
|
Henry B | ||||
|
|
Pontus L | ||||
|
|
Helena L | ||||
|
|
Tobias L | ||||
|
|
Henrik E | ||||
|
|
Mathias G | ||||
|
|
Johan A | ||||
|
|
Per Arne A | ||||
|
|
Krister B | ||||
|
|
Mikael Ke | ||||
|
|
Pekka Ko | ||||
|
|
Vesa H | ||||
|
|
Christer P | ||||
|
|
Ari J | ||||
|
|
Mattias Bl | ||||
|
|
Calle H | ||||
|
|
Mattias H | ||||
|
|
Dennis J | ||||
|
|
Alexander N | ||||
|
|
Fredrik J | ||||
|
|
Peter R | ||||
|
|
Pierre E | ||||
|
|
Nichlas G | ||||
|
|
Peter P | ||||
|
|
Robert G | ||||
|
|
Benny J | ||||
|
|
Lars K | ||||
|
|
Sven T | ||||
|
|
Anna S | ||||
|
|
Kenneth E | ||||
|
|
Mikael L | ||||
|
|
Janne O | ||||
|
|
Andreas N | ||||
|
|
Tomas H | ||||
|
|
Magnus Eg | ||||
|
|
Henrik W | ||||
|
|
Johan S | ||||
|
|
Peder A | ||||
|
|
Marcus W | ||||
|
|
Tony H | ||||
|
|
Arto S | ||||
|
|
Stefan J | ||||
|
|
Mats Å | ||||
|
|
Daniel Z | ||||
|
|
KG S | ||||
|
|
Wojtek J | ||||
|
|
Jim S | ||||
|
|
Christian J | ||||
|
|
Fredrik S | ||||
|
|
Andreas S | ||||
|
|
Jukka K | ||||
|
|
Ari L | ||||
|
|
Eric C | ||||
|
|
Andreas L | ||||
|
|
Lars M | ||||
|
|
Lennart J | ||||
|
|
Juhani N | ||||
|
|
Thomas S |